Browser
|
MSIE: |   7.539 % (375658) |
FireFox: |   3.209 % (159930) |
Netscape: |   70.76 % (3525733) |
Opera: |   0.315 % (15743) |
Konqueror: |   0.007 % (369) |
Lynx: |   0.002 % (138) |
Motori di Ricerca: |   13.14 % (655056) |
Sconosciuto: |   5.013 % (249788)
|
|
|
Sistema Operativo
|
Windows: |   13.29 % (662517) |
Linux: |   6.552 % (326474) |
Mac/PPC: |   3.120 % (155475) |
FreeBSD: |   0.000 % (42) |
SunOS: |   0.001 % (52) |
IRIX: |   0.000 % (9) |
BeOS: |   6.021 % (3) |
OS/2: |   0.000 % (7) |
AIX: |   0 % (0) |
Sconosciuto: |   77.02 % (3837836)
|
|
|
Altre informazioni Statistiche
|
Utenti Registrati: | 2 |
Autori Attivi: | 1 |
Articoli Pubblicati: | 338 |
Argomenti Attivi: | 8 |
Commenti Postati: | 4 |
Siti nella Directory: | 24 |
Categorie nella Directory: | 9 |
|
|
|
|