Browser
|
MSIE: |   7.733 % (375640) |
FireFox: |   3.256 % (158189) |
Netscape: |   70.24 % (3412095) |
Opera: |   0.324 % (15742) |
Konqueror: |   0.007 % (369) |
Lynx: |   0.002 % (138) |
Motori di Ricerca: |   13.30 % (646042) |
Sconosciuto: |   5.128 % (249086)
|
|
|
Sistema Operativo
|
Windows: |   13.56 % (658925) |
Linux: |   6.608 % (321002) |
Mac/PPC: |   3.177 % (154341) |
FreeBSD: |   0.000 % (42) |
SunOS: |   0.001 % (51) |
IRIX: |   0.000 % (9) |
BeOS: |   6.176 % (3) |
OS/2: |   0.000 % (7) |
AIX: |   0 % (0) |
Sconosciuto: |   76.64 % (3722921)
|
|
|
Altre informazioni Statistiche
|
Utenti Registrati: | 2 |
Autori Attivi: | 1 |
Articoli Pubblicati: | 338 |
Argomenti Attivi: | 8 |
Commenti Postati: | 4 |
Siti nella Directory: | 24 |
Categorie nella Directory: | 9 |
|
|
|
|