Browser
|
MSIE: |   5.300 % (381799) |
FireFox: |   2.791 % (201030) |
Netscape: |   76.17 % (5486702) |
Opera: |   0.288 % (20794) |
Konqueror: |   0.007 % (526) |
Lynx: |   0.001 % (144) |
Motori di Ricerca: |   10.49 % (755892) |
Sconosciuto: |   4.936 % (355522)
|
|
|
Sistema Operativo
|
Windows: |   12.15 % (875508) |
Linux: |   7.274 % (523906) |
Mac/PPC: |   3.113 % (224264) |
FreeBSD: |   0.001 % (108) |
SunOS: |   0.000 % (58) |
IRIX: |   0.000 % (11) |
BeOS: |   6.942 % (5) |
OS/2: |   0.000 % (22) |
AIX: |   0 % (0) |
Sconosciuto: |   77.45 % (5578527)
|
|
|
Altre informazioni Statistiche
|
Utenti Registrati: | 2 |
Autori Attivi: | 1 |
Articoli Pubblicati: | 338 |
Argomenti Attivi: | 8 |
Commenti Postati: | 4 |
Siti nella Directory: | 24 |
Categorie nella Directory: | 9 |
|
|
|
|