Browser
|
MSIE: |   8.070 % (375623) |
FireFox: |   3.381 % (157378) |
Netscape: |   69.31 % (3226061) |
Opera: |   0.338 % (15738) |
Konqueror: |   0.007 % (369) |
Lynx: |   0.002 % (138) |
Motori di Ricerca: |   13.54 % (630197) |
Sconosciuto: |   5.340 % (248565)
|
|
|
Sistema Operativo
|
Windows: |   14.05 % (653977) |
Linux: |   6.362 % (296118) |
Mac/PPC: |   3.284 % (152871) |
FreeBSD: |   0.000 % (42) |
SunOS: |   0.001 % (51) |
IRIX: |   0.000 % (9) |
BeOS: |   6.445 % (3) |
OS/2: |   0.000 % (7) |
AIX: |   0 % (0) |
Sconosciuto: |   76.29 % (3550991)
|
|
|
Altre informazioni Statistiche
|
Utenti Registrati: | 2 |
Autori Attivi: | 1 |
Articoli Pubblicati: | 338 |
Argomenti Attivi: | 8 |
Commenti Postati: | 4 |
Siti nella Directory: | 24 |
Categorie nella Directory: | 9 |
|
|
|
|