Browser
|
MSIE: |   6.235 % (381034) |
FireFox: |   3.115 % (190368) |
Netscape: |   72.86 % (4452870) |
Opera: |   0.335 % (20494) |
Konqueror: |   0.008 % (507) |
Lynx: |   0.002 % (140) |
Motori di Ricerca: |   11.75 % (718207) |
Sconosciuto: |   5.686 % (347532)
|
|
|
Sistema Operativo
|
Windows: |   13.46 % (823109) |
Linux: |   6.073 % (371179) |
Mac/PPC: |   3.016 % (184364) |
FreeBSD: |   0.000 % (56) |
SunOS: |   0.000 % (54) |
IRIX: |   0.000 % (11) |
BeOS: |   6.545 % (4) |
OS/2: |   0.000 % (13) |
AIX: |   0 % (0) |
Sconosciuto: |   77.43 % (4732362)
|
|
|
Altre informazioni Statistiche
|
Utenti Registrati: | 2 |
Autori Attivi: | 1 |
Articoli Pubblicati: | 338 |
Argomenti Attivi: | 8 |
Commenti Postati: | 4 |
Siti nella Directory: | 24 |
Categorie nella Directory: | 9 |
|
|
|
|