Browser
|
MSIE: |   5.592 % (381554) |
FireFox: |   2.907 % (198376) |
Netscape: |   75.12 % (5125548) |
Opera: |   0.303 % (20694) |
Konqueror: |   0.007 % (523) |
Lynx: |   0.002 % (143) |
Motori di Ricerca: |   10.87 % (741739) |
Sconosciuto: |   5.190 % (354107)
|
|
|
Sistema Operativo
|
Windows: |   12.63 % (862168) |
Linux: |   7.159 % (488469) |
Mac/PPC: |   3.106 % (211964) |
FreeBSD: |   0.001 % (106) |
SunOS: |   0.000 % (56) |
IRIX: |   0.000 % (11) |
BeOS: |   5.862 % (4) |
OS/2: |   0.000 % (20) |
AIX: |   0 % (0) |
Sconosciuto: |   77.09 % (5259886)
|
|
|
Altre informazioni Statistiche
|
Utenti Registrati: | 2 |
Autori Attivi: | 1 |
Articoli Pubblicati: | 338 |
Argomenti Attivi: | 8 |
Commenti Postati: | 4 |
Siti nella Directory: | 24 |
Categorie nella Directory: | 9 |
|
|
|
|