Browser
|
MSIE: |   5.983 % (381231) |
FireFox: |   3.017 % (192240) |
Netscape: |   73.75 % (4699327) |
Opera: |   0.321 % (20505) |
Konqueror: |   0.007 % (508) |
Lynx: |   0.002 % (140) |
Motori di Ricerca: |   11.43 % (728516) |
Sconosciuto: |   5.477 % (349022)
|
|
|
Sistema Operativo
|
Windows: |   13.10 % (835082) |
Linux: |   6.354 % (404847) |
Mac/PPC: |   2.978 % (189757) |
FreeBSD: |   0.001 % (84) |
SunOS: |   0.000 % (54) |
IRIX: |   0.000 % (11) |
BeOS: |   6.277 % (4) |
OS/2: |   0.000 % (14) |
AIX: |   0 % (0) |
Sconosciuto: |   77.55 % (4941636)
|
|
|
Altre informazioni Statistiche
|
Utenti Registrati: | 2 |
Autori Attivi: | 1 |
Articoli Pubblicati: | 338 |
Argomenti Attivi: | 8 |
Commenti Postati: | 4 |
Siti nella Directory: | 24 |
Categorie nella Directory: | 9 |
|
|
|
|