Browser
|
MSIE: |   6.206 % (381035) |
FireFox: |   3.104 % (190592) |
Netscape: |   72.84 % (4472285) |
Opera: |   0.333 % (20495) |
Konqueror: |   0.008 % (507) |
Lynx: |   0.002 % (140) |
Motori di Ricerca: |   11.83 % (726857) |
Sconosciuto: |   5.661 % (347618)
|
|
|
Sistema Operativo
|
Windows: |   13.42 % (823926) |
Linux: |   6.065 % (372413) |
Mac/PPC: |   3.012 % (184924) |
FreeBSD: |   0.000 % (58) |
SunOS: |   0.000 % (54) |
IRIX: |   0.000 % (11) |
BeOS: |   6.515 % (4) |
OS/2: |   0.000 % (13) |
AIX: |   0 % (0) |
Sconosciuto: |   77.49 % (4758126)
|
|
|
Altre informazioni Statistiche
|
Utenti Registrati: | 2 |
Autori Attivi: | 1 |
Articoli Pubblicati: | 338 |
Argomenti Attivi: | 8 |
Commenti Postati: | 4 |
Siti nella Directory: | 24 |
Categorie nella Directory: | 9 |
|
|
|
|